3,166,097 | Top Business Executives | $245/M
|
and Professionals Worldwide | ||
593,653 | Email | $365/M
|
Transmission | $100/M
| |
New List!
The list owner has built a database of business
executives and professionals with an emphasis on
large companies and the hottest job titles/functions.
So lots of “C” level titles, financial departments
are well detailed, information technology (IT) and
personnel and training functions (HR).
In addition to Job Title/Job Function, the selections
include: [list them here} and geography.
This file is continuously telephone researched so
that it’s up-to-date. If you need additional
professionals located, just let us know. The
telephone center is available for rental as well.
| Job Function | Quantity |
|---|---|
| Board Member | 324,593 |
| Capital Markets Director | 125 |
| Chairman/President | 120,889 |
| Company Secretary/Administration | 104,118 |
| Customer Services Director | 27,236 |
| Director /EVP | 639,491 |
| Director Corporate Finance and Banking | 816 |
| Executive Vice President | 5,437 |
| Finance Director/CFO | 229,257 |
| Foreign Exchange Director | 207 |
| Head of Legal/Legal Counsel | 9,907 |
| Home Sales Director | 97,794 |
| HR/Personnel Manager | 144,864 |
| Internal Auditor | 6,033 |
| Investment Management Director | 912 |
| IT/MIS | 226,407 |
| Library and Information Officer | 1,238 |
| Manager | 534,318 |
| Managing Director/CEO | 410,249 |
| Marketing/Business Development | 147,097 |
| Member | 57 |
| Mergers and Acquisitions Director | 68 |
| Non-Executive Director | 16,725 |
| Partner | 167,581 |
| Production/Operations | 105,753 |
| Property Services/Facilities | 2,968 |
| Public Relations/Press & Communications | 8,670 |
| Purchasing Manager | 107,361 |
| Quality Assurance Manager | 2,414 |
| Research and Development Director | 15,083 |
| Retail Banking Director | 471 |
| Risk Manager | 1,288 |
| Sales | 97,742 |
| Senior Executive | 27,477 |
| Technical/Engineering | 14,580 |
| Telecommunications Director | 9,768 |
| Trade Finance Director | 86 |
| Training Manager | 11,110 |
| Treasury Director | 6,223 |
| County | Quantity |
|---|---|
| UNITED KINGDOM | 759,115 |
| ALBANIA | 142 |
| ALGERIA | 590 |
| ANGOLA | 184 |
| ANGUILLA | 104 |
| ANTIGUA AND BARBUDA | 61 |
| ARGENTINA | 3,467 |
| ARMENIA | 293 |
| ARUBA | 56 |
| AUSTRALIA | 11,040 |
| AUSTRIA | 91,828 |
| AZERBAIJAN | 508 |
| BAHAMAS | 406 |
| BAHRAIN | 2,475 |
| BANGLADESH | 766 |
| BARBADOS | 482 |
| BELARUS | 1,314 |
| BELGIUM | 132,286 |
| BELIZE | 143 |
| BENIN | 166 |
| BERMUDA | 708 |
| BHUTAN | 122 |
| BOLIVIA | 950 |
| BOSNIA & HERZEGOVINA | 246 |
| BOTSWANA | 487 |
| BRAZIL | 10,462 |
| BRUNEI | 293 |
| BULGARIA | 1,035 |
| BURKINA FASO | 262 |
| BURUNDI | 108 |
| CAMBODIA | 137 |
| CAMEROON | 329 |
| CAPE VERDE | 128 |
| CAYMAN ISLANDS | 119 |
| CTRL AFRICAN REP | 54 |
| CHAD | 95 |
| CHILE | 4,684 |
| COLOMBIA | 2,514 |
| COSTA RICA | 380 |
| CROATIA | 1,307 |
| CUBA | 97 |
| CYPRUS | 1,108 |
| CZECH REPUBLIC | 60,083 |
| DEM. REP.OF CONGO | 111 |
| DENMARK | 43,986 |
| DOMINICA | 50 |
| DOMINICAN REPUBLIC | 532 |
| ECUADOR | 1,073 |
| EGYPT | 4,608 |
| EL SALVADOR | 416 |
| ESTONIA | 850 |
| ETHIOPIA | 324 |
| FALKLANDS | 80 |
| FINLAND | 43,459 |
| FRANCE | 362,653 |
| GABON | 255 |
| GAMBIA | 108 |
| GAZA & WEST BANK | 522 |
| GEORGIA | 454 |
| GERMANY | 235,131 |
| GHANA | 926 |
| GREECE | 1,984 |
| GRENADA | 102 |
| GUATEMALA | 333 |
| GUINEA | 142 |
| GUYANA | 216 |
| HONDURAS | 374 |
| HONG KONG SAR | 57,611 |
| HUNGARY | 19,494 |
| ICELAND | 420 |
| INDIA | 40,290 |
| INDONESIA | 6,045 |
| IRAN | 2,534 |
| IRAQ | 411 |
| ISRAEL | 5,181 |
| ITALY | 392,342 |
| IVORY COAST | 554 |
| JAMAICA | 980 |
| JAPAN | 24,038 |
| JORDAN | 2,604 |
| KAZAKHSTAN | 910 |
| KENYA | 1,351 |
| KUWAIT | 4,245 |
| KYRGYZSTAN | 240 |
| LAOS | 54 |
| LATVIA | 838 |
| LEBANON | 1,718 |
| LIBERIA | 114 |
| LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | 219 |
| LIECHTENSTEIN | 260 |
| LITHUANIA | 511 |
| LUXEMBOURG | 4,558 |
| MACAU SAR | 347 |
| MACEDONIA | 509 |
| MADAGASCAR | 207 |
| MALAWI | 256 |
| MALAYSIA | 16,598 |
| MALI | 167 |
| MALTA | 377 |
| MAURITANIA | 73 |
| MAURITIUS | 1,028 |
| MEXICO | 15,351 |
| MOLDOVA | 247 |
| MONACO | 88 |
| MONGOLIA | 127 |
| MONTENEGRO | 165 |
| MOROCCO | 1,131 |
| MOZAMBIQUE | 368 |
| NAMIBIA | 418 |
| NEPAL | 614 |
| NETHERLANDS ANTILLES | 216 |
| NEW ZEALAND | 2,920 |
| NICARAGUA | 204 |
| NIGER | 126 |
| NIGERIA | 2,817 |
| NORWAY | 32,446 |
| OMAN | 2,681 |
| PAKISTAN | 2,355 |
| PANAMA | 949 |
| KENYA | 1,351 |
| KUWAIT | 4,245 |
| KYRGYZSTAN | 240 |
| LATVIA | 838 |
| LEBANON | 1,718 |
| LIBERIA | 114 |
| LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | 219 |
| LIECHTENSTEIN | 260 |
| LITHUANIA | 511 |
| LUXEMBOURG | 4,558 |
| MACAU SAR | 347 |
| MACEDONIA | 509 |
| MADAGASCAR | 207 |
| MALAWI | 256 |
| MALAYSIA | 16,598 |
| MALI | 167 |
| MALTA | 377 |
| MAURITANIA | 73 |
| MAURITIUS | 1,028 |
| MEXICO | 15,351 |
| MOLDOVA | 247 |
| MONACO | 88 |
| MONGOLIA | 127 |
| MONTENEGRO | 165 |
| MOROCCO | 1,131 |
| MOZAMBIQUE | 368 |
| NAMIBIA | 418 |
| NEPAL | 614 |
| NETHERLANDS ANTILLES | 216 |
| NEW ZEALAND | 2,920 |
| NICARAGUA | 204 |
| NIGER | 126 |
| NIGERIA | 2,817 |
| NORWAY | 32,446 |
| OMAN | 2,681 |
| PAKISTAN | 2,355 |
| THE NETHERLANDS | 216,901 |
| TOGO | 178 |
| TRINIDAD AND TOBAGO | 929 |
| TUNISIA | 1,478 |
| TURKEY | 3,897 |
| TURKS AND CAICOS | 22 |
| UGANDA | 445 |
| UKRAINE | 3,076 |
| UAE | 5,852 |
| URUGUAY | 409 |
| US VIRGIN ISLANDS | 52 |
| UZBEKISTAN | 367 |
| VENEZUELA | 1,753 |
| VIETNAM | 3,660 |
| YEMEN | 604 |
| ZAMBIA | 410 |
| ZIMBABWE | 896 |
| Source | |
|---|---|
| Telemarketing, Research, On-Site Interviews | |
| Selections | |
|---|---|
| Job Function | $12/M |
| Geography | $12/M |
| Key Code | $5/M |
| Delivery | |
|---|---|
| $50/F | |
| Minimum Order | 4,000 | |
|---|---|---|





